Огнезащитная краска «Nullifire S 607 HB» (Нулифаер). Раздел каталога — «Огнезащита». Характеристики по данным поставщика: гост/ту: ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 17537-72, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 8420; расход: 1,76 кг/кв.м Метод испытания: НПБ 236-97 Расход огнезащитной краски и толщина готового покрытия определяется в зависимости от необходимого предела огнестойкости строительных конструкций (СниП 21-01-97) и приведенной толщины металлоконструкций (НПБ 236-97).; время высыхания: Время высыхания покрытия нанесенного методом безвоздушного распыления. Относительная влажность воздуха: 30 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 10 — Воздухообмен 2 м/с: 5 20 °С: — Нет воздухообмена: 7 — Воздухообмен 2 м/с: 4 30 °С: — Нет воздухообмена: 6 — Воздухообмен 2 м/с: 3 Относительная влажность воздуха: 50 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 12 — Воздухообмен 2 м/с: 6 20 °С: — Нет воздухообмена: 10 — Воздухообмен 2 м/с: 5 30 °С: — Нет воздухообмена: 8 — Воздухообмен 2 м/с: 4 Относительная влажность воздуха: 80 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 24 — Воздухообмен 2 м/с: 12 20 °С: — Нет воздухообмена: 20 — Воздухообмен 2 м/с: 10 30 °С: — Нет воздухообмена: 16 — Воздухообмен 2 м/с: 8; цвет: Цвет краски: белый. Метод испытания: визуально.. Позиция под заказ: цену и срок поставки подтверждаем по запросу. Цена — с учётом НДС. Паспорт качества и сертификат соответствия — по запросу. Чтобы получить счёт или коммерческое предложение, напишите на zakaz@viscoil.ru или отправьте заявку с сайта — укажите позицию, фасовку и количество.
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 17537-72, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 8420 |
|---|---|
| Расход | 1,76 кг/кв.м Метод испытания: НПБ 236-97 Расход огнезащитной краски и толщина готового покрытия определяется в зависимости от необходимого предела огнестойкости строительных конструкций (СниП 21-01-97) и приведенной толщины металлоконструкций (НПБ 236-97). |
| Время высыхания | Время высыхания покрытия нанесенного методом безвоздушного распыления. Относительная влажность воздуха: 30 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 10 — Воздухообмен 2 м/с: 5 20 °С: — Нет воздухообмена: 7 — Воздухообмен 2 м/с: 4 30 °С: — Нет воздухообмена: 6 — Воздухообмен 2 м/с: 3 Относительная влажность воздуха: 50 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 12 — Воздухообмен 2 м/с: 6 20 °С: — Нет воздухообмена: 10 — Воздухообмен 2 м/с: 5 30 °С: — Нет воздухообмена: 8 — Воздухообмен 2 м/с: 4 Относительная влажность воздуха: 80 %: 10 °С: — Нет воздухообмена: 24 — Воздухообмен 2 м/с: 12 20 °С: — Нет воздухообмена: 20 — Воздухообмен 2 м/с: 10 30 °С: — Нет воздухообмена: 16 — Воздухообмен 2 м/с: 8 |
| Цвет | Цвет краски: белый. Метод испытания: визуально. |
| Плотность | Плотность — 1,29 г/куб.см Метод испытания: ГОСТ 18995.1-73 |
| Вязкость | Вязкость, Па. (20 °С): 14-20 Метод испытания: ГОСТ 8420 — 74 |
| Температура | Температура вспышки: отсутствует. Температура самовоспламенения: отсутствует. Зависимость времени прогрева конструкций до критической температуры 500°С от приведенной толщины металла и сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на антикоррозионный грунт толщиной 0,05 мм: Время достижения критической температуры 500 °С — 30 мин: — Приведенная толщина металла — 3,4 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 1,00 кг/кв.м. — Толщина — 0,57 — Приведенная толщина металла — 8 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 0,70 кг/кв.м. — Толщина — 0,40 Время достижения критической температуры 500 °С — 45 мин: — Приведенная толщина металла — 3,4 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 1,76 кг/кв.м. — Толщина — 1,01 — Приведенная толщина металла — 10 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 0,49 кг/кв.м. — Толщина — 0,28 Время достижения критической температуры 500 °С — 60 мин: — Приведенная толщина металла — 3,4 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 2,35 кг/кв.м. — Толщина — 1,35 — Приведенная толщина металла — 10 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 0,82 кг/кв.м. — Толщина — 0,47 Время достижения критической температуры 500 °С — 90 мин: — Приведенная толщина металла — 3,4 мм. — Расход краски (без учета потерь) — . — Толщина — — Приведенная толщина металла — 10 мм. — Расход краски (без учета потерь) — 2,27 кг/кв.м. — Толщина — 1,30 |

